IZVADAK IZ ČASOPISA POSLOVNI EDUKATOR
Novosti
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
277
Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 2024. donijela
ODLUKU
O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOZEMSTVO ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA
I.4
Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, za pojedine države/područja iznosi:
| Red. br. | Ime države/naziv područja | Iznos dnevnice |
| 1. | Islamska Republika Afganistan | 50,00 USD |
| 2. | Republika Albanija | 50,00 EUR |
| 3. | Alžirska Narodna Demokratska Republika | 50,00 USD |
| 4. | Kneževina Andora | 90,00 EUR |
| 5. | Republika Angola | 50,00 USD |
| 6. | Argentinska Republika | 55,00 USD |
| 7. | Republika Armenija | 50,00 EUR |
| 8. | Australija | 100,00 USD |
| 9. | Republika Austrija | 90,00 EUR |
| 10. | Republika Azerbajdžan | 55,00 USD |
| 11. | Kraljevina Belgija | 90,00 EUR |
| 12. | Republika Bjelarus | 50,00 EUR |
| 13. | Višenacionalna Država Bolivija | 50,00 USD |
| 14. | Bosna i Hercegovina | 50,00 EUR |
| 15. | Savezna Republika Brazil | 55,00 USD |
| 16. | Republika Bugarska | 70,00 EUR |
| 17. | Republika Cipar | 80,00 EUR |
| 18. | Crna Gora | 50,00 EUR |
| 19. | Češka Republika | 80,00 EUR |
| 20. | Republika Čile | 55,00 USD |
| 21. | Kraljevina Danska | 90,00 EUR |
| 22. | Demokratska Narodna Republika Koreja | 50,00 USD |
| 23. | Arapska Republika Egipat | 55,00 USD |
| 24. | Republika Estonija | 80,00 EUR |
| 25. | Savezna Demokratska Republika Etiopija | 50,00 USD |
| 26. | Republika Filipini | 50,00 USD |
| 27. | Republika Finska | 90,00 EUR |
| 28. | Francuska Republika | 90,00 EUR |
| 29. | Helenska Republika | 70,00 EUR |
| 30. | Gruzija | 50,00 EUR |
| 31. | Republika Indija | 50,00 USD |
| 32. | Republika Indonezija | 50,00 USD |
| 33. | Republika Irak | 60,00 USD |
| 34. | Islamska Republika Iran | 60,00 USD |
| 35. | Irska | 90,00 EUR |
| 36. | Republika Island | 90,00 EUR |
| 37. | Talijanska Republika | 80,00 EUR |
| 38. | Država Izrael | 85,00 USD |
| 39. | Jamajka | 50,00 USD |
| 40. | Japan | 85,00 USD |
| 41. | Republika Jemen | 50,00 USD |
| 42. | Hašemitska Kraljevina Jordan | 50,00 USD |
| 43. | Republika Južna Afrika | 55,00 USD |
| 44. | Kanada | 100,00 USD |
| 45. | Država Katar | 100,00 USD |
| 46. | Republika Kazahstan | 75,00 USD |
| 47. | Republika Kenija | 50,00 USD |
| 48. | Narodna Republika Kina | 55,00 USD |
| 49. | Posebno upravno područje Hong Kong Narodne Republike Kine | 100,00 USD |
| 50. | Kirgiska Republika | 50,00 USD |
| 51. | Republika Kolumbija | 55,00 USD |
| 52. | Republika Kongo | 50,00 USD |
| 53. | Republika Kosovo | 45,00 EUR |
| 54. | Republika Kuba | 50,00 USD |
| 55. | Država Kuvajt | 85,00 USD |
| 56. | Republika Latvija | 70,00 EUR |
| 57. | Libanonska Republika | 50,00 USD |
| 58. | Republika Liberija | 50,00 USD |
| 59. | Država Libija | 55,00 USD |
| 60. | Kneževina Lihtenštajn | 80,00 EUR |
| 61. | Republika Litva | 80,00 EUR |
| 62. | Veliko Vojvodstvo Luksemburg | 90,00 EUR |
| 63. | Mađarska | 70,00 EUR |
| 64. | Malezija | 75,00 USD |
| 65. | Republika Malta | 90,00 EUR |
| 66. | Sjedinjene Meksičke Države | 55,00 USD |
| 67. | Kneževina Monako | 80,00 EUR |
| 68. | Republika Mozambik | 50,00 USD |
| 69. | Kraljevina Nizozemska | 90,00 EUR |
| 70. | Kraljevina Norveška | 90,00 EUR |
| 71. | Novi Zeland | 85,00 USD |
| 72. | Savezna Republika Njemačka | 90,00 EUR |
| 73. | Islamska Republika Pakistan | 50,00 USD |
| 74. | Republika Panama | 75,00 USD |
| 75. | Republika Peru | 55,00 USD |
| 76. | Republika Poljska | 70,00 EUR |
| 77. | Portugalska Republika | 70,00 EUR |
| 78. | Republika Koreja | 85,00 USD |
| 79. | Republika Moldova | 50,00 EUR |
| 80. | Republika Sjeverna Makedonija | 50,00 EUR |
| 81. | Rumunjska | 70,00 EUR |
| 82. | Ruska Federacija | 75,00 USD |
| 83. | Republika San Marino | 90,00 EUR |
| 84. | Kraljevina Saudijska Arabija | 100,00 USD |
| 85. | Republika Senegal | 50,00 USD |
| 86. | Republika Singapur | 100,00 USD |
| 87. | Sirijska Arapska Republika | 50,00 USD |
| 88. | Sjedinjene Američke Države | 100,00 USD |
| 89. | Slovačka Republika | 70,00 EUR |
| 90. | Republika Slovenija | 80,00 EUR |
| 91. | Republika Srbija | 50,00 EUR |
| 92. | Republika Sudan | 50,00 USD |
| 93. | Kraljevina Španjolska | 80,00 EUR |
| 94. | Kraljevina Švedska | 90,00 EUR |
| 95. | Švicarska Konfederacija | 90,00 EUR |
| 96. | Republika Tadžikistan | 50,00 USD |
| 97. | Kraljevina Tajland | 55,00 USD |
| 98. | Republika Tunis | 50,00 USD |
| 99. | Turkmenistan | 55,00 USD |
| 100. | Republika Turska | 70,00 EUR |
| 101. | Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske | 80,00 EUR |
| 102. | Ujedinjeni Arapski Emirati | 100,00 USD |
| 103. | Ukrajina | 70,00 EUR |
| 104. | Republika Uzbekistan | 50,00 USD |
| 105. | Država Vatikanskoga Grada | 80,00 EUR |
| 106. | sve druge države | 50,00 USD |
II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 8/06.).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/24-04/23
Urbroj: 50301-05/16-24-2
Zagreb, 8. veljače 2024.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
Upit: Poštovani, na koji način ispravno vodimo evidenciju radnika u elektronskom obliku? Molim Vas da me uputite na koji način to radimo i postoji li nekakav program i obrazac. Je li potrebno još uvijek voditi matičnu knjigu radnika u fizičkom obliku?
ODGOVOR:
Škole su dužne voditi evidenciju o radnicima. Matičnu knjigu radnika škole su vodile do 25. ožujka 2015. godine. Obaveza vođenja evidencije o radnicima propisana je u odredbi članka 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22. i 64/23.-OUSRH od 14.06.2023.).
Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni, koja mora sadržavati podatke o radnicima i o radnom vremenu, a ministar nadležan za rad pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima.
Škola vodi evidenciju o radnicima u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ( Narodne novine, broj 73/17).
Poslodavci su bili dužni voditi za zaposlene radnike nekad zvanu matičnu knjigu radnika do donošenja Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 32/25) koji je stupio na snagu 25. ožujka 2015. godine. Ovaj Pravilnik izmijenjen je i dopunjen (Narodne novine, br. 97/14, od 1.09.2015.).
Ministar nadležan za rad je donio novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 73/17. ( u nastavku teksta: Pravilnik) stupio je na snagu 1. rujna 2017. godine. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestao je važiti od 1. rujna 2017. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, br. 32/15 i 97/15).
Poslodavci su dužni voditi evidencije o radnicima u skladu s odredbama novog Pravilnika, samo ako drugim propisom nije drugačije uređeno vođenje evidencije o radnicima.
Propisi koji uređuju vođenje evidencija u školskim ustanovama su:
1. Zakon o radu (čl. 5,čl.233.st.2., čl. 229.st.1. t.1.)
2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (N.N. broj 73/17.)
3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(čl.99.st.5.)
4. Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova (N.N. broj 144/11.)
5. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (čl. 11. st. 1.t. 27).
6. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (N.N. broj 40/14.) čl.2. st. 2.
7. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim poslovima koji se obavljaju u srednjoj školi (N.N. broj 2/11.) čl. 2.
8. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (čl. 32).
Evidencija o radnicima poslodavca mora sadržavati najmanje 18 obveznih podataka koji su navedeni u članku 3. stavku 1. Pravilnika, te i druge podatke koji se primjerice navode u stavku 2. članka 3. Pravilnika, od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa, ili u vezi s radnim odnosom, a može sadržavati i druge podatke koji mogu biti određeni drugim propisima ili može sam poslodavac ocijeniti da bi trebali biti sadržani u evidenciji o radnicima.
Obrazac evidencije o radnicima nije propisan uz Pravilnik, stoga školska ustanova izrađuje sama obrazac evidencije o radnicima koji mora sadržavati sve propisane podatke navedene u članku 3. Pravilnika.
Ako škola ustanova kao poslodavac ne vodi o radnicima evidenciju i o radnom vremenu ili ne vodi na propisan način počinit će najteži prekršaj za koji je propisana člankom 229. st. 1. t. 1. Zakona o radu novčana kazna za školu poslodavca, i za odgovornu osobu poslodavca ravnatelja škole.
Radnik odnosno druga osoba dužna je prijaviti svaku promjenu podatka poslodavcu odmah a najkasnije u roku od osam dana o dana nastanka promjene.
Osim evidencije o radnicima školska ustanova kao poslodavac je dužna voditi i posebne evidencije za osobe navedene u članku 4. stavku 1. Pravilnika ako rade u školskoj ustanovi.
Evidencija se može vodi u pisanom ili elektroničkom obliku i čuva se kao dokumentacija trajne vrijednosti. Rok čuvanja posebnih evidencija o drugim osobama je šest godina.
document OGLEDNI PRIMJER Evidencija podataka o radniku (14 KB)